请在下面找到有关2010年股价的数据。
![]() |
![]() |
周末结束 | 加权平均价 | 卷 |
---|---|---|
2010年1月1日,星期五 | $3.14 | 9,389 |
2010年1月8日,星期五 | $3.20 | 23,699 |
2010年1月15日,星期五 | $3.25 | 57,090 |
2010年1月22日,星期五 | $3.28 | 9,570 |
2010年1月29日,星期五 | $3.28 | 52,052 |
2010年2月5日,星期五 | $3.35 | 49,419 |
2010年2月12日,星期五 | $3.41 | 14,421 |
2010年2月19日,星期五 | $3.45 | 9,440 |
2010年2月26日,星期五 | $3.14 | 124,246 |
2010年3月5日,星期五 | $3.29 | 25,867 |
2010年3月12日,星期五 | $3.23 | 41,402 |
2010年3月19日,星期五 | $3.24 | 2,794 |
2010年3月26日,星期五 | $3.27 | 17,153 |
2010年4月2日,星期五 | $3.22 | 5,440 |
2010年4月9日,星期五 | $3.21 | 5,286 |
2010年4月16日,星期五 | $3.26 | 47,830 |
2010年4月23日,星期五 | $3.34 | 40,579 |
2010年4月30日,星期五 | $3.31 | 27,217 |
2010年5月7日,星期五 | $3.28 | 30,000 |
2010年5月14日,星期五 | $3.30 | 1,032 |
2010年5月21日,星期五 | $3.32 | 47,522 |
2010年5月28日,星期五 | $3.20 | 30,879 |
2010年6月4日,星期五 | $3.21 | 42,634 |
2010年6月11日,星期五 | $3.22 | 15,200 |
2010年6月18日,星期五 | $3.13 | 28,104 |
2010年6月25日,星期五 | $3.18 | 50,132 |
2010年7月2日,星期五 | $3.29 | 17,322 |
2010年7月9日,星期五 | $3.36 | 14,955 |
2010年7月16日,星期五 | $3.41 | 29,292 |
2010年7月23日,星期五 | $3.43 | 46,087 |
2010年7月30日,星期五 | $3.45 | 17,456 |
2010年8月6日,星期五 | $3.45 | 18,501 |
2010年8月13日,星期五 | $3.46 | 6,260 |
2010年8月20日,星期五 | $3.47 | 18,571 |
2010年8月27日,星期五 | $3.55 | 24,569 |
2010年9月3日,星期五 | $3.53 | 25,356 |
2010年9月10日,星期五 | $3.53 | 65,395 |
2010年9月17日,星期五 | $3.62 | 28,590 |
2010年9月24日,星期五 | $3.58 | 15,365 |
2010年10月1日,星期五 | $3.59 | 5,546 |
2010年10月8日,星期五 | $3.60 | 16,642 |
2010年10月15日,星期五 | $3.69 | 48,197 |
2010年10月22日,星期五 | $3.77 | 6,866 |
2010年10月29日,星期五 | $3.96 | 15,775 |
2010年11月5日,星期五 | $3.80 | 77,922 |
2010年11月12日,星期五 | $4.02 | 54,594 |
2010年11月19日,星期五 | $4.17 | 1,661 |
2010年11月26日,星期五 | $4.13 | 24,316 |
03年星期五 December 2010 | $4.10 | 20,598 |
2010年12月10日,星期五 | $4.19 | 40,777 |
2010年12月17日,星期五 | $4.21 | 48,766 |
2010年12月24日,星期五 | $4.51 | 9,883 |
2010年12月31日,星期五 | $4.29 | 4,000 |
为什么选择我们?
成立于1880年,我们一直在140年来帮助人们实现财务目标,并获得了 福布斯》作为世界之一’s Best Banks。我们提供全面的竞争性银行业务,包括住房和个人贷款,储蓄和交易账户,定期存款,商业银行业务,并可以安排财务计划,保险和旅行产品。
我们在线和通过移动设备提供简单且安全的数字银行解决方案,会员可以使用免费的自动电话和互联网银行服务,并可以在我们位于本地的联络中心获得专业团队。随着遍布伊拉瓦拉,悉尼,新南威尔士州南海岸,纽卡斯尔/亨特,首都地区和墨尔本的分支机构网络的不断壮大,我们在每个分支机构均设有贷款专家,并拥有一支由移动贷款专家组成的团队。
找到更多