请查找以下与2019年股价有关的数据
|
|
周末结束 | 加权平均价 | 卷 |
---|---|---|
2019年一月4日星期五 | $5.16 |
5,000 |
2019年一月11日星期五 | $5.22 | 4,000 |
2019年一月18日星期五 | $5.23 | 13,160 |
2019年1月25日,星期五 | $5.21 |
4,890 |
2019年2月1日,星期五 | $5.17 |
17,665 |
2019年2月8日,星期五 | $5.09 | 9,885 |
2019年2月15日,星期五 | $5.21 | 681 |
2019年2月22日,星期五 | $5.17 | 4,287 |
2019年三月1日星期五 | $5.08 | 10,505 |
2019年三月8日星期五 | $5.02 | 18,273 |
2019年3月15日,星期五 | $5.10 | 112,824 |
2019年3月22日,星期五 | $5.10 | 17,513 |
2019年3月29日,星期五 | $5.10 | 11,689 |
2019年四月5日星期五 | $5.08 |
49,587 |
2019年4月12日,星期五 | $5.04 | 16,222 |
2019年4月19日,星期五 | $5.01 | 10,216 |
2019年4月26日,星期五 | $4.97 | 11,112 |
2019年五月3日星期五 | $5.00 | 17,170 |
2019年五月10日星期五 | $4.96 | 9,873 |
2019年五月17日星期五 | $4.90 |
9,197 |
2019年五月24日星期五 | $4.87 | 9,613 |
2019年五月31日星期五 | $4.95 | 17,725 |
2019年六月7日星期五 | $4.85 | 14,995 |
2019年六月14日星期五 | $4.93 | 12,099 |
2019年六月21日星期五 | $4.87 | 15,475 |
2019年六月28日星期五 | $4.97 | 34,763 |
2019年七月5日星期五 | $5.03 | 70,684 |
2019年七月12日星期五 | $5.01 | 98,395 |
2019年七月19日星期五 | $5.00 | 3,000 |
2019年七月26日星期五 | $5.00 | 16,500 |
2019年8月2日,星期五 | $5.00 | 36,339 |
2019年八月9日星期五 | $5.03 | 12,144 |
2019年八月16日星期五 | $5.03 | 11,114 |
2019年八月23日星期五 | $5.04 | 21,769 |
2019年八月30日星期五 | $5.06 | 26,053 |
2019年九月6日星期五 | $5.05 | 16,310 |
2019年九月13日星期五 | $5.04 | 3,350 |
2019年9月20日,星期五 | $4.88 | 19,919 |
2019年九月27日星期五 | $4.56 | 3,178 |
2019年十月4日星期五 | $4.99 | 24,787 |
2019年十月11日星期五 | $5.03 |
11,882 |
2019年十月18日星期五 | $0.00 | 0 |
2019年十月25日星期五 | $5.03 | 6,000 |
2019年十一月1日星期五 | $5.03 | 11,500 |
2019年十一月8日星期五 | $5.03 | 14,410 |
2019年11月15日,星期五 | $5.05 |
99,389 |
2019年11月22日,星期五 | $5.00 | 21,000 |
2019年11月29日,星期五 | $5.02 |
5,000 |
2019年十二月6日星期五 | $5.01 | 44,425 |
2019年12月13日,星期五 | $5.01 | 23,495 |
2019年12月20日,星期五 | $5.00 | 20,100 |
为什么选择我们?
成立于1880年,我们一直在140年来帮助人们实现财务目标,并获得了 福布斯》作为世界之一’s Best Banks。我们提供全面的竞争性银行业务,包括住房和个人贷款,储蓄和交易账户,定期存款,商业银行业务,并可以安排财务计划,保险和旅行产品。
我们在线和通过移动设备提供简单且安全的数字银行解决方案,会员可以使用免费的自动电话和互联网银行服务,并可以在我们位于本地的联络中心获得专业团队。随着遍布伊拉瓦拉,悉尼,新南威尔士州南海岸,纽卡斯尔/亨特,首都地区和墨尔本的分支机构网络的不断壮大,我们在每个分支机构均设有贷款专家,并拥有一支由移动贷款专家组成的团队。
找到更多