到期支付的利息
学期(月) | 利率 | |||
---|---|---|---|---|
$ 1,000.00-$ 4,999.99 | $ 5,000.00-$ 24,999.99 | $ 25,000.00-$ 49,999.99 | $ 50,000.00以上 | |
最低投资额$ 5,000 * | ||||
3个月特价 | 不适用 | 0.40%% | 0.40%% | 0.40%% |
6个月特惠 | 不适用 | 0.50%% | 0.50%% | 0.50%% |
12个月特惠 | 不适用 | 0.60%% | 0.60%% | 0.60%% |
最低投资额$ 1,000 * | ||||
1-3个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
3-6个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
6-9个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
9-12个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
12 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
每年支付利息(每365天)
学期(月) | 利率 | |||
---|---|---|---|---|
$ 1,000.00-$ 4,999.99 | $ 5,000.00-$ 24,999.99 | $ 25,000.00-$ 49,999.99 | $ 50,000.00以上 | |
最低投资额$ 5,000 * | ||||
24个月特价 | 不适用 | 0.60%% | 0.60%% | 0.60%% |
36个月特惠 | 不适用 | 0.60%% | 0.60%% | 0.60%% |
48个月特惠 | 不适用 | 0.65%% | 0.65%% | 0.65%% |
60个月特惠 | 不适用 | 0.65%% | 0.65%% | 0.65%% |
每月支付6个到期日的利息
学期(月) | 利率 | |||
---|---|---|---|---|
$ 1,000.00-$ 4,999.99 | $ 5,000.00-$ 24,999.99 | $ 25,000.00-$ 49,999.99 | $ 50,000.00以上 | |
最低投资额$ 1,000 * | ||||
6-9个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
9-12个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
12-24个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
24至36个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
36-48个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
48至60个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
60个月 | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% | 0.25%% |
每月支付利息(每28天)
学期(月) | 利率 | |||
---|---|---|---|---|
$ 1,000.00-$ 4,999.99 | $ 5,000.00-$ 24,999.99 | $ 25,000.00-$ 49,999.99 | $ 50,000.00以上 | |
最低投资额$ 5,000 * | ||||
12个月特惠 | 不适用 | 0.60%% | 0.60%% | 0.60%% |
24个月特价 | 不适用 | 0.60%% | 0.60%% | 0.60%% |
6-9个月 | 不适用 | 0.20%% | 0.20%% | 0.20%% |
9-12个月 | 不适用 | 0.20%% | 0.20%% | 0.20%% |
12-24个月 | 不适用 | 0.20%% | 0.20%% | 0.20%% |
24至36个月 | 不适用 | 0.20%% | 0.20%% | 0.20%% |
36-48个月 | 不适用 | 0.20%% | 0.20%% | 0.20%% |
48至60个月 | 不适用 | 0.20%% | 0.20%% | 0.20%% |
60个月 | 不适用 | 0.20%% | 0.20%% | 0.20%% |
每两周支付利息(每14天)
学期(月) | 利率 | |||
---|---|---|---|---|
$ 1,000.00-$ 4,999.99 | $ 5,000.00-$ 24,999.99 | $ 25,000.00-$ 49,999.99 | $ 50,000.00以上 | |
最低投资额$ 2,000 * | ||||
12 | 0.15%% | 0.15%% | 0.15%% | 0.15%% |
价格自2020年12月18日起生效。*价格和商谈金额超过100,000美元。到期前提取的金额可能导致利率降低最多3%。如果定期存款到期后,您未提供相反的指示,您的投资将以标准利率进行再投资,该标准利率可能高于或低于您的标准利率。当前的费率,这将构成一个新的设施。本文档是IMB的一部分'IMB第1页中列出的产品和付款方式的产品披露声明(PDS)'的交易新浪竞技会员指南,其中包括以下文件 IMB交易新浪竞技PDS成员指南 和 IMB服务的PDS费用 and IMB产品的PDS利率以及IMB发行的任何其他补充PDS。
为什么选择我们?
成立于1880年,我们一直在140年来帮助人们实现财务目标,并获得了 福布斯》作为世界之一’s Best Banks。我们提供全面的竞争性新浪竞技业务,包括住房和个人贷款,储蓄和交易账户,定期存款,商业新浪竞技业务,并可以安排财务计划,保险和旅行产品。
我们在线和通过移动设备提供简单且安全的数字新浪竞技解决方案,会员可以使用免费的自动电话和互联网新浪竞技服务,并可以在我们位于本地的联络中心获得专业团队。随着遍布伊拉瓦拉,悉尼,新南威尔士州南海岸,纽卡斯尔/亨特,首都地区和墨尔本的分支机构网络的不断壮大,我们在每个分支机构均设有贷款专家,并拥有一支由移动贷款专家组成的团队。
找到更多